<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Obiettivo Digitale</title>
	<atom:link href="http://www.obiettivodigitale.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.obiettivodigitale.com</link>
	<description>Il Blog sulla fotografia digitale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 10:57:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Lily Collins su Vogue: onnipresente chiaroscuro</title>
		<link>http://www.obiettivodigitale.com/lily-collins-su-vogue-onnipresente-chiaroscuro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lily-collins-su-vogue-onnipresente-chiaroscuro</link>
		<comments>http://www.obiettivodigitale.com/lily-collins-su-vogue-onnipresente-chiaroscuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 10:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Cervelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto Spettacolo]]></category>
		<category><![CDATA[Vogue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivodigitale.com/?p=31955</guid>
		<description><![CDATA[Lily Collins è un soggetto davvero particolare da riprendere. Bellissima ragazza, possiede determinate caratteristiche che rendono ogni suo ritratto davvero incredibile. Con i giusti effetti è possibile scattarle dei servizi fotografici definibili storici.  Come è accaduto giocando con il chiaroscuro per il servizio di Vogue sul Met Gala 2013.Continua a leggere: Lily Collins su Vogue: onnipresente chiaroscuro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obiettivodigitale.com/lily-collins-su-vogue-onnipresente-chiaroscuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il triangolo dell&#8217;esposizione: cos&#8217;è</title>
		<link>http://www.obiettivodigitale.com/triangolo-esposizione-cose/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=triangolo-esposizione-cose</link>
		<comments>http://www.obiettivodigitale.com/triangolo-esposizione-cose/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Cervelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inizia a scattare]]></category>
		<category><![CDATA[diaframma]]></category>
		<category><![CDATA[esposizione]]></category>
		<category><![CDATA[high ISO]]></category>
		<category><![CDATA[tempo di esposizione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivodigitale.com/?p=31951</guid>
		<description><![CDATA[Viene chiamato così comunemente da fotografi esperti e neofiti: il triangolo dell&#8217;esposizione è quell&#8217;intervallo di esposizione, ISO, e apertura dell&#8217;obiettivo che consente di ottenere delle foto nitide e prive di problemi.Continua a leggere: Il triangolo dell&#8217;esposizione: cos&#8217;è (...) Il triangolo dell&#8217;esposizione: cos&#8217;è, pubblicato su Obiettivo Digitale il 21/05/2013 © Valentina Cervelli per Obiettivo Digitale, 2013. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obiettivodigitale.com/triangolo-esposizione-cose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon 1 J3: piccola e potente</title>
		<link>http://www.obiettivodigitale.com/nikon-1-j3-piccola-potente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nikon-1-j3-piccola-potente</link>
		<comments>http://www.obiettivodigitale.com/nikon-1-j3-piccola-potente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 11:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Cervelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamere digitali]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamere Nikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivodigitale.com/?p=31947</guid>
		<description><![CDATA[Una fotocamera digitale piccola ma potente, con obiettivi intercambiabili. E&#8217;  tutto questo la Nikon 1 J3, ma non solo. E&#8217; di sicuro un dispositivo eclettico e decisamente versatile, utilizzabile dai fotografi più esperti, ma non difficile da gestire nemmeno da un neofita, se necessario.Continua a leggere: Nikon 1 J3: piccola e potente (...) Nikon 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obiettivodigitale.com/nikon-1-j3-piccola-potente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografia di moda: cos&#8217;è</title>
		<link>http://www.obiettivodigitale.com/fotografia-moda-cose/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fotografia-moda-cose</link>
		<comments>http://www.obiettivodigitale.com/fotografia-moda-cose/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Cervelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto Moda]]></category>
		<category><![CDATA[foto di moda]]></category>
		<category><![CDATA[foto moda]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia di moda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivodigitale.com/?p=31943</guid>
		<description><![CDATA[Quando sfogliamo le riviste, guardiamo una pubblicità o osserviamo un tabellone, difficilmente ci soffermiamo a pensare su come quella immagine sia stata ottenuta e del lavoro alla sua base. Eppure vi è una branca specifica che se ne occupa: quella della fotografia di moda. Vediamo insieme di cosa si tratta.Continua a leggere: Fotografia di moda: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obiettivodigitale.com/fotografia-moda-cose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>James Franco: servizio fotografico con scheletro per GQ</title>
		<link>http://www.obiettivodigitale.com/james-franco-servizio-fotografico-gq/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=james-franco-servizio-fotografico-gq</link>
		<comments>http://www.obiettivodigitale.com/james-franco-servizio-fotografico-gq/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Cervelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto Spettacolo]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera digitale]]></category>
		<category><![CDATA[terry richardson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivodigitale.com/?p=31940</guid>
		<description><![CDATA[Ormai si sa, quando in un progetto, di qualsiasi tipo vi è James Franco, la provocazione di certo è lontana dal mancare. E se dietro all&#8217;obiettivo della fotocamera digitale mettiamo un artista come Terry Richardson&#8230;beh, ecco spuntare il servizio fotografico con tanto di scheletro per la rivista mensile GQ.Continua a leggere: James Franco: servizio fotografico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obiettivodigitale.com/james-franco-servizio-fotografico-gq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come misurare l&#8217;esposizione: i metodi</title>
		<link>http://www.obiettivodigitale.com/come-misurare-esposizione-fotografica-metodi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=come-misurare-esposizione-fotografica-metodi</link>
		<comments>http://www.obiettivodigitale.com/come-misurare-esposizione-fotografica-metodi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Cervelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inizia a scattare]]></category>
		<category><![CDATA[esposizione]]></category>
		<category><![CDATA[tempo di esposizione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivodigitale.com/?p=31937</guid>
		<description><![CDATA[Per ottenere una buona inquadratura ed una foto senza difetti bisogna anche essere in grado di calcolare quale possa essere la migliore esposizione per la stessa. Sebbene le fotocamere digitali consentano un automatismo della questione, vediamo insieme i principali metodi di misurazione della stessa.Continua a leggere: Come misurare l&#8217;esposizione: i metodi (...) Come misurare l&#8217;esposizione: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obiettivodigitale.com/come-misurare-esposizione-fotografica-metodi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Iso: cos&#8217;è?</title>
		<link>http://www.obiettivodigitale.com/iso-cose/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iso-cose</link>
		<comments>http://www.obiettivodigitale.com/iso-cose/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 10:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Cervelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inizia a scattare]]></category>
		<category><![CDATA[fare le prime foto]]></category>
		<category><![CDATA[high ISO]]></category>
		<category><![CDATA[Luce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivodigitale.com/?p=31934</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Iso fa parte degli elementi che definiscono la quantità di luce che una macchina fotografica digitale è in grado di catturare. In particolare, in questo tipo di dispositivi indica la sensibilità del sensore alla luce. Più questo valore è alto, più è alta la sensibilità dell&#8217;apparecchio.Continua a leggere: L&#8217;Iso: cos&#8217;è? (...) L&#8217;Iso: cos&#8217;è?, pubblicato su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obiettivodigitale.com/iso-cose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon Coolpix P7700: precisione e manegevolezza</title>
		<link>http://www.obiettivodigitale.com/nikon-coolpix-p7700/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nikon-coolpix-p7700</link>
		<comments>http://www.obiettivodigitale.com/nikon-coolpix-p7700/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 11:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Cervelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Coolpix P7700]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera digitale]]></category>
		<category><![CDATA[video HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivodigitale.com/?p=31929</guid>
		<description><![CDATA[Parlare della serie Coolpix della Nikon significa dare spazio a fotocamere digitali essenzialmente adatte ad essere utilizzate con agilità da professionisti e neofiti. E&#8217; la stessa macchina grazie alla sua alta tecnologia a rendere possibile questo. Vediamo insieme il modello Coolpix P7700.Continua a leggere: Nikon Coolpix P7700: precisione e manegevolezza (...) Nikon Coolpix P7700: precisione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obiettivodigitale.com/nikon-coolpix-p7700/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obiettivo fotografico: le tipologie</title>
		<link>http://www.obiettivodigitale.com/obiettivo-fotografico-tipologie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=obiettivo-fotografico-tipologie</link>
		<comments>http://www.obiettivodigitale.com/obiettivo-fotografico-tipologie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 11:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Cervelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attrezzatura]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivo digitale]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivo grandangolare]]></category>
		<category><![CDATA[teleobiettivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivodigitale.com/?p=31924</guid>
		<description><![CDATA[Pensiamo di parlare con un neofita della fotografia e di dovergli insegnare a scegliere un obiettivo differente per la macchina fotografica che ha ricevuto in regalo o che ha comprato perché deciso a far divenire la fotografia un hobby. Spieghiamo quindi le differenti tipologie di obiettivo.Continua a leggere: Obiettivo fotografico: le tipologie (...) Obiettivo fotografico: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obiettivodigitale.com/obiettivo-fotografico-tipologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miley Cyrus fotografata da Mario Testino</title>
		<link>http://www.obiettivodigitale.com/miley-cyrus-fotografata-mario-testino/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=miley-cyrus-fotografata-mario-testino</link>
		<comments>http://www.obiettivodigitale.com/miley-cyrus-fotografata-mario-testino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 11:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Cervelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto Spettacolo]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamere Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Testino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivodigitale.com/?p=31921</guid>
		<description><![CDATA[La fotografia digitale ha portato numerosi cambiamenti anche al modo di comporre le prime pagine ed i servizi fotografici. E Mario Testino, una vera e propria garanzia nel settore, ce lo conferma portando Miley Cyrus sulla copertina di V Magazine, nella quale esordisce ora per la prima volta.Continua a leggere: Miley Cyrus fotografata da Mario [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obiettivodigitale.com/miley-cyrus-fotografata-mario-testino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached
Database Caching 22/53 queries in 0.105 seconds using memcached
Object Caching 1075/1234 objects using memcached
Content Delivery Network via Amazon Web Services: CloudFront: d27qfwniutouvp.cloudfront.net

 Served from: www.obiettivodigitale.com @ 2013-05-23 11:43:06 by W3 Total Cache -->